FARMACIAS EN SERVICIO DE URGENCIA AHORA
Ver mes completo
Zona | Municipio | Titular | |
---|---|---|---|
Aliste | San Vitero | RIVAS CEACERO, Mª MAR Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora | Más info |
Alta Sanabria | Puebla de Sanabria | ESCUDERO REQUEJO , Mª ANGELES C/ Padre Vicente Salgado, 10 | Más info |
Benavente | Benavente | RIEGO HERNÁNDEZ , JOSE LUIS C/ La Rua, 20 | Más info |
Campos Lampreana | Zamora | SANTAMARIA MORO, CARMEN C/ Núñez de Balboa, 46 | Más info |
Campos Lampreana | Benavente | RIEGO HERNÁNDEZ , JOSE LUIS C/ La Rua, 20 | Más info |
Carbajales-Tábara | Ferreras de Abajo | DIAZ SANCHEZ, LAURA V C/ Cristo, 51 | Más info |
Carballeda | Puebla de Sanabria | ESCUDERO REQUEJO , Mª ANGELES C/ Padre Vicente Salgado, 10 | Más info |
Guareña | Zamora | SANTAMARIA MORO, CARMEN C/ Núñez de Balboa, 46 | Más info |
Guareña | Toro | FERNANDEZ HERNAEZ, IRENE PL. de Santa Marina 23 | Más info |
Sanabria | Puebla de Sanabria | ESCUDERO REQUEJO , Mª ANGELES C/ Padre Vicente Salgado, 10 | Más info |
Sayago | Fariza | FADON MARINO , ANGEL PL. de la Iglesia, 4 | Más info |
Tera-Vidriales | Camarzana de Tera | GARCIA VILLAR, Mª ESTHER Carretera General, 25 | Más info |
Toro | Toro | FERNANDEZ HERNAEZ, IRENE PL. de Santa Marina 23 | Más info |
Villalpando | Benavente | RIEGO HERNÁNDEZ , JOSE LUIS C/ La Rua, 20 | Más info |
Zamora Capital | Zamora | SANTAMARIA MORO, CARMEN C/ Núñez de Balboa, 46 | Más info |
DESTACADOS
Paciente de SACYL: Acceda aquí a su hoja de Medicación y a su Pauta de Sintrom
Publicado el 06-04-2020
COVID19 Castilla y León: Acceso a la información facilitada por SACYL respecto al COVID19
Publicado el 06-04-2020
Ministerio de Sanidad: Acceso a la información nacional más reciente sobre COVID19
Publicado el 23-01-2020